|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | P1.86 | Μέγεθος ντουλαπιού: | Μέγεθος ξεδιπλωμένου:1316mmX2000mmX59mm Διπλωμένο μέγεθος:658mmX2000mmX128mm |
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ανανέωσης: | 3840 Hz | Λάμψη: | 500cd~1000cd ρυθμιζόμενο |
| Ψήφισμα: | 348*1044 | Σάρωση: | 1/43 |
| Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευ | Εγγύηση: | 3 Χρόνια |
| Επισημαίνω: | Διαφημιστική οθόνη LED,P1.86 Πλάκα για οθόνες LED,Ετικέτες εσωτερικών οθονών LED |
||
Ενεργειακή εξοικονόμηση, απρόσκοπτη σύνδεση εσωτερικών οθόνων P1.86 LED αφίσες διαφήμιση βιντεοπαίκτης 100.000
Επισκόπηση της οθόνης LED αφίσας:
Η οθόνη αφίσας LED έχει ισχυρή επίδραση στα μάτια του καταναλωτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε,και εύκολα να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί.
Αυτό το προϊόν μπορεί να εμφανίσει ζωντανά διαφημιστικά βίντεο ή βίντεο ταυτότητας μάρκας, τα οποία θα προσελκύσουν αρκετούς πελάτες!
Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος υποστηρίζουν εξατομικευμένα προϊόντα μέσω πιστοποίησης δοκιμής 3C/CE.
![]()
Χαρακτηριστικά:
![]()
Βασικές παραμέτρους:
| Άρθρο | Π1.86 | Γκρι κλίμακα | >=14 bit |
| Πίτσα των pixel | 1.86mm | Συχνότητα ανανέωσης | 1920/3840Hz |
| Μέγεθος μονάδας | 320*160mm | Αντίθεση | 5000:1 |
| Ανάλυση οθόνης | 348*1044 | Δύναμη λειτουργίας | AC110V~240V, 50~60Hz |
| Ενσωμάτωση LED | SMD1515 | Μέγιστη κατανάλωση (W/οθόνη) | 480 |
| Πιξέλες (pixel/screen) | 355008 | Κατανάλωση (W/οθόνη) | 190 |
| Μέγεθος οθόνης | 640*1920 mm (ή 960*1920mm ή προσαρμογή) |
Τρόπος εμφάνισης | Σύγχρονο έλεγχο ή Ασύγχρονο έλεγχο |
| Συνολικό μέγεθος αφίσας | 664mmx440mmx2073.5mm(L*W*H) | Τρόπος κατάρρευσης | Κασκάδα διανομής δεδομένων |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών | Τρόπος ελέγχου | Wifi, δίκτυο. |
| Φωτεινότητα | 500cd~1000cd ρυθμιζόμενο | Υποστήριξη αρχείων βίντεο | MPEG/H.264 |
| Τρόπος οδήγησης | 1/43 σάρωση | Θερμοκρασία λειτουργίας | - 30°C~+70°C |
| Βέλτιστη γωνία θέασης | 160° ((Β), 160° ((Η) | Εποχή ζωής | 100,000 ώρες |
![]()
Συσκευή και παράδοση:
| Μονάδες πώλησης | Ατομικό στοιχείο | ||
| Μονάδα φορτώσιμης ποσότητας | 1pcs (ή 2pcs ή 3pcs ανά ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης) | ||
| Μέγεθος συσκευασίας | 1 κομμάτι ανά θήκη: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
| Μέγεθος οθόνης | 640*1920mm (ή 960*1920mm ή προσαρμογή) | ||
| Συνολικό μέγεθος αφίσας | Δύναμη εκπομπής: | ||
| Βάρος | 640:Στυλ στήριξης: 27,1kg (χωρίς να περιλαμβάνονται η κουζίνα και η παροχή ενέργειας) | ||
| 640:Βάση τύπου: 35,5kg (Δεν περιλαμβάνονται η σουίτα και η παροχή ενέργειας) | |||
| 960: Βασικό στυλ: 52,8kg (Δεν περιλαμβάνει κουτί και τροφοδοσία) | |||
| Υλικό | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | ||
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση στήριξης ή βάσης | ||
| Χρώμα | Μαύρο (προεπιλεγμένο) | ||
![]()
Πλεονεκτήματα
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Tiffany
Τηλ.:: 0086 15014195661